Preisliste
| Zeitraum | Standard Zimmer |
Confort Zimmer |
Grand Confort Zimmer |
Deluxe Zimmer |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-03-2012 | 09-06-2012 | € | 105,00 | 115,00 | 125,00 | 140,00 |
| 09-06-2012 | 07-07-2012 | € | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 160,00 |
| 07-07-2012 | 11-08-2012 | € | 135,00 | 145,00 | 155,00 | 175,00 |
| 11-08-2012 | 25-08-2012 | € | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 195,00 |
| 25-08-2012 | 01-09-2012 | € | 135,00 | 145,00 | 155,00 | 175,00 |
| 01-09-2012 | 20-10-2012 | € | 105,00 | 115,00 | 125,00 | 140,00 |
|
Zuschlag und Ermäßigung
| Type | Beschreibung | Ermäßigung |
|---|---|---|
| Kinder | 3 bis unter 12 Jahre | 50% |
| Kinder | 13 bis unter 99 Jahre | 30% |
| Gitterbett | preis pro Tag | 10,00 |
|


